KAKAÓ FIX ITALPOR
Ár:
2.450 Ft
Cikkszám: | 4260740351060 |
Gyártó: | Tom & Krissi's |
Ízletes kakaó élvezet a fruktóz intolerancia ellenére! Súly: 300 g |
Leírás
KAKAÓ FIX ITALPOR
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK:
Táplálkozási értékek | 100 g egyenként | adagonként a | |||||||||||||||
tápérték | 1644 kJ/ 388 kcal | 731 kJ/ 174 kcal | |||||||||||||||
Zsír | 3,0 g | 3,8 g (5%) b | |||||||||||||||
ebből telített zsírsav | 1,6 g | 2,5 g (12%) b | |||||||||||||||
szénhidrátokat | 81,6 g | 25,9 g (10%) b | |||||||||||||||
ebből cukor | 77,5 g | 25,1 g (28%) b | |||||||||||||||
fehérje | 5,4 g | 7,9 g (16%) b | |||||||||||||||
Só | 0,2 g | 0,3 g (5%) b | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
niacin | 14,3 mg (89%) c | 3,0 mg (19%) c | |||||||||||||||
E vitamin | 11,6 mg (97%) c | 2,4 mg (20%) c | |||||||||||||||
Pantoténsav | 2,5 mg (42%) c | 1,2 mg (20%) c | |||||||||||||||
B6 vitamin | 0,7 mg (52%) c | 0,24 mg (17%) c | |||||||||||||||
Folsav | 100 mcg (50%) c | 36 mcg (18%) c | |||||||||||||||
C vitamin |
63 mg (79%) c |
16 mg (20%) c | |||||||||||||||
D-vitamin | 4,7 ug (94%) c | 1 mcg (20%) c | |||||||||||||||
Kalcium | 36,5 mg (5%) c | 243 mg (30%) c | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
A cukrokat tartalmazta: | |||||||||||||||||
szőlőcukor | 77,3 g | 15,5 g | |||||||||||||||
Fruktóz | <0,1 g | <0,1 g | |||||||||||||||
Szacharóz | <0,1 g | <0,1 g |
A ADAGOLÁS: 20 g por 200 ml zsírszegény tejjel (2-3 púpozott teáskanál egy pohár tejjel).
B Referencia bevitel egy átlagos b felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).
C Referenciabevitel (NRV) a c-vitaminok és ásványi anyagok napi bevitelére (felnőttek). Kalcium bevitel a tejen keresztül.
A mérsékelt cukorfogyasztás fontos a kiegyensúlyozott étrendhez.
ÖSSZETEVŐK: Dextróz, zsírszegény kakaó (21%), emulgeálószer: napraforgó lecitin, kálium-karbonát, vanília aroma, só, vitaminok (C-vitamin, niacin, E-vitamin, pantoténsav, B6-vitamin, folsav, D-vitamin)
NÉMETORSZÁGBAN KÉSZÜLT.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!